|
|
|
تجربة قيادة
|
عرض سعر
|
|
مقارنة
|
| المواصفات | |||
| الشكل | فان - باص | ||
| الوقود | كهربائية | ||
| سعة البطارية | 42 KWH | ||
| الشحن السريع | 45 Minutes | ||
| الشحن البطيء | 6.0 Hours | ||
| قوة الاحصنة | 80 HP | ||
| عزم الدوران | 220 NM | ||
| نظام الدفع | RWD - دفع خلفي | ||
| ناقل الحركة | اوتوماتك | ||
| التسعير / العروض | |||
| سنة الصنع | 2025 | ||
| السعر |
إبتداء من
QR 99,000 |
||