|
|
|
تجربة قيادة
|
عرض سعر
|
|
مقارنة
|
| المواصفات | |||
| الشكل | السيارات الرياضية | ||
| الوقود | كهربائية | ||
| قوة الاحصنة | 587 HP | ||
| عزم الدوران | 1164 NM | ||
| نظام الدفع | AWD - دفع رباعي | ||
| ناقل الحركة | اوتوماتك | ||
| التسارع من 0 إلى 100 | 4.7 Seconds | ||
| السرعة القصوى | 180 KM / Hour | ||
| الاستهلاك | 303 - 277 Wh/km | ||
| الأبعاد | 4624*2187*1986 mm | ||
| التسعير / العروض | |||
| سنة الصنع | 2025 | ||
| السعر |
إبتداء من
QR 879,500 |
||