|
|
|
تجربة قيادة
|
عرض سعر
|
|
مقارنة
|
| المواصفات | |||
| الشكل | السيارات الرياضية | ||
| الوقود | كهربائية | ||
| قوة الاحصنة | 292 HP | ||
| عزم الدوران | 765 NM | ||
| نظام الدفع | AWD - دفع رباعي | ||
| ناقل الحركة | اوتوماتك | ||
| التسارع من 0 إلى 100 | 6.6 Seconds | ||
| السرعة القصوى | 210 KM / Hour | ||
| الاستهلاك | 219 - 183 Wh/km | ||
| الأبعاد | 4863*1940*1685 mm | ||
| التسعير / العروض | |||
| سنة الصنع | 2024 | ||
| السعر |
إبتداء من
QR 427,000 |
||