|
|
|
تجربة قيادة
|
عرض سعر
|
|
مقارنة
|
| المواصفات | |||
| الشكل | سيدان / هاتشباك | ||
| الوقود | كهربائية | ||
| قوة الاحصنة | 292 HP | ||
| عزم الدوران | 565 NM | ||
| نظام الدفع | RWD - دفع خلفي | ||
| ناقل الحركة | اوتوماتك | ||
| التسارع من 0 إلى 100 | 6.5 Seconds | ||
| السرعة القصوى | 210 KM / Hour | ||
| الاستهلاك | 195 - 160 Wh/km | ||
| الأبعاد | 4946*1961*1510 mm | ||
| التسعير / العروض | |||
| سنة الصنع | 2025 | ||
| السعر |
إبتداء من
QR 351,000 |
||