|
|
|
تجربة قيادة
|
عرض سعر
|
|
مقارنة
|
| المواصفات | |||
| الشكل | السيارات الرياضية | ||
| الوقود | كهربائية | ||
| قوة الاحصنة | 292 HP | ||
| عزم الدوران | 520 NM | ||
| نظام الدفع | AWD - دفع رباعي | ||
| ناقل الحركة | اوتوماتك | ||
| التسارع من 0 إلى 100 | 6.2 Seconds | ||
| السرعة القصوى | 160 KM / Hour | ||
| الاستهلاك | 192 - 173 Wh/km | ||
| الأبعاد | 4684*1834*1689 mm | ||
| التسعير / العروض | |||
| سنة الصنع | 2025 | ||
| السعر |
إبتداء من
QR 246,500 |
||