|
|
|
تجربة قيادة
|
عرض سعر
|
|
مقارنة
|
| المواصفات | |||
| الشكل | السيارات الرياضية | ||
| الوقود | كهربائية | ||
| قوة الاحصنة | 292 HP | ||
| عزم الدوران | 520 NM | ||
| نظام الدفع | AWD - دفع رباعي | ||
| ناقل الحركة | اوتوماتك | ||
| التسارع من 0 إلى 100 | 6.0 Seconds | ||
| السرعة القصوى | 160 KM / Hour | ||
| الاستهلاك | 186 - 168 Wh/km | ||
| الأبعاد | 4463*1834*1613 mm | ||
| التسعير / العروض | |||
| سنة الصنع | 2025 | ||
| السعر |
إبتداء من
QR 235,500 |
||