|
|
|
تجربة قيادة
|
عرض سعر
|
|
مقارنة
|
| المواصفات | |||
| الشكل | السيارات الكوبيه | ||
| الوقود | بنزين | ||
| المحرك | 1.991 cc / L4 | ||
| سعة خزان الوقود | 70 Liters | ||
| سعة المحرك | 1991 CC | ||
| قوة الاحصنة | 421 HP | ||
| عزم الدوران | 500 NM | ||
| نظام الدفع | RWD - دفع خلفي | ||
| ناقل الحركة | اوتوماتك | ||
| التسارع من 0 إلى 100 | 4.6 Seconds | ||
| السرعة القصوى | 280 KM / Hour | ||
| الاستهلاك | 10.3 - 10.3 l/100 km | ||
| الأبعاد | 4728*1929*1955 mm | ||
| التسعير / العروض | |||
| سنة الصنع | 2025 | ||
| السعر |
إبتداء من
QR 622,500 |
||