|
|
|
تجربة قيادة
|
عرض سعر
|
|
مقارنة
|
| المواصفات | |||
| الشكل | السيارات الكوبيه | ||
| الوقود | هجينة | ||
| المحرك | 4.0L twin-turbo V8 | ||
| سعة المحرك | 3982 CC | ||
| سعة البطارية | 5 KWH | ||
| قوة الاحصنة | 612 HP | ||
| عزم الدوران | 1420 NM | ||
| نظام الدفع | AWD - دفع رباعي | ||
| ناقل الحركة | اوتوماتك | ||
| التسارع من 0 إلى 100 | 2.8 Seconds | ||
| السرعة القصوى | 320 KM / Hour | ||
| التسعير / العروض | |||
| سنة الصنع | 2026 | ||
| السعر |
إبتداء من
QR 1,091,000 |
||