|
|
|
تجربة قيادة
|
طلب تمويل
|
|
مقارنة
|
| المواصفات | |||
| الشكل | السيارات الكوبيه | ||
| الوقود | بنزين | ||
| المحرك | 4.0-liter twin-turbo V8 | ||
| سعة خزان الوقود | 80 Liters | ||
| قوة الاحصنة | 585 HP | ||
| عزم الدوران | 800 NM | ||
| نظام الدفع | AWD - دفع رباعي | ||
| ناقل الحركة | اوتوماتك | ||
| التسارع من 0 إلى 100 | 3.3 Seconds | ||
| السرعة القصوى | 310 KM / Hour | ||
| الاستهلاك | 12–14 L/100 km | ||
| التسعير / العروض | |||
| سنة الصنع | 2026 | ||
| السعر |
إبتداء من
QR 976,500 |
||