|
|
|
تجربة قيادة
|
عرض سعر
|
|
مقارنة
|
| المواصفات | |||
| الشكل | سيارات متعددة الأغراض | ||
| الوقود | ديزل | ||
| المحرك | 2.0L VGT Turbo | ||
| سعة خزان الوقود | 80 Liters | ||
| قوة الاحصنة | 148 HP | ||
| عزم الدوران | 375 NM | ||
| نظام الدفع | RWD - دفع خلفي | ||
| ناقل الحركة | اوتوماتك | ||
| السرعة القصوى | 150 KM / Hour | ||
| التسعير / العروض | |||
| سنة الصنع | 2025 | ||
| السعر |
إبتداء من
QR 105,000 |
||