|
|
|
تجربة قيادة
|
عرض سعر
|
|
مقارنة
|
| المواصفات | |||
| الشكل | سيارات متعددة الأغراض | ||
| الوقود | ديزل | ||
| المحرك | 2.0 litre turbocharged GDI | ||
| قوة الاحصنة | 225 HP | ||
| عزم الدوران | 345 NM | ||
| نظام الدفع | RWD - دفع خلفي | ||
| ناقل الحركة | عادي | ||
| التسارع من 0 إلى 100 | 10.2 Seconds | ||
| السرعة القصوى | 190 KM / Hour | ||
| الاستهلاك | 10.3L/100Km | ||
| التسعير / العروض | |||
| سنة الصنع | 2025 | ||
| السعر |
إبتداء من
QR 79,000 |
||