|
|
|
تجربة قيادة
|
عرض سعر
|
|
مقارنة
|
| المواصفات | |||
| الشكل | السيارات الرياضية | ||
| الوقود | بنزين | ||
| المحرك | 2.0L I4 Turbocharged Engine | ||
| قوة الاحصنة | 250 HP | ||
| عزم الدوران | 373 NM | ||
| نظام الدفع | AWD - دفع رباعي | ||
| ناقل الحركة | اوتوماتك | ||
| التسعير / العروض | |||
| سنة الصنع | 2024 | ||
| السعر |
إبتداء من
QR 150,900 |
||