|
|
|
تجربة قيادة
|
عرض سعر
|
|
مقارنة
|
| المواصفات | |||
| الشكل | السيارات الرياضية | ||
| الوقود | بنزين | ||
| المحرك | 2.0L Inline-4 | ||
| قوة الاحصنة | 233 HP | ||
| عزم الدوران | 265 NM | ||
| نظام الدفع | AWD - دفع رباعي | ||
| ناقل الحركة | اوتوماتك | ||
| التسارع من 0 إلى 100 | 11.0 Seconds | ||
| السرعة القصوى | 201 KM / Hour | ||
| الأبعاد | Length : 4660mm - Width : 1864mm | ||
| التسعير / العروض | |||
| سنة الصنع | 2025 | ||
| السعر |
إبتداء من
QR 95,000 |
||