|
|
|
تجربة قيادة
|
عرض سعر
|
|
مقارنة
|
| المواصفات | |||
| الشكل | سيدان / هاتشباك | ||
| الوقود | بنزين | ||
| المحرك | 2.0T Direct Injection+Turbo Charging | ||
| سعة خزان الوقود | 58 Liters | ||
| سعة المحرك | 2000 CC | ||
| قوة الاحصنة | 221 HP | ||
| عزم الدوران | 340 NM | ||
| نظام الدفع | FWD - شد أمامي | ||
| ناقل الحركة | اوتوماتك | ||
| التسارع من 0 إلى 100 | 6.6 Seconds | ||
| التسعير / العروض | |||
| سنة الصنع | 2025 | ||
| السعر |
إبتداء من
QR 110,000 |
||