|
|
|
تجربة قيادة
|
عرض سعر
|
|
مقارنة
|
| المواصفات | |||
| الشكل | سيدان / هاتشباك | ||
| الوقود | بنزين | ||
| المحرك | 2.0L Ecoboost | ||
| قوة الاحصنة | 240 HP | ||
| عزم الدوران | 382 NM | ||
| نظام الدفع | FWD - شد أمامي | ||
| ناقل الحركة | اوتوماتك | ||
| التسارع من 0 إلى 100 | 5.5 Seconds | ||
| السرعة القصوى | 200 KM / Hour | ||
| الاستهلاك | 15.5 Km/L | ||
| التسعير / العروض | |||
| سنة الصنع | 2025 | ||
| السعر |
إبتداء من
QR 99,900 |
||