|
|
|
تجربة قيادة
|
عرض سعر
|
|
مقارنة
|
| المواصفات | |||
| الشكل | شاحنات فخمة | ||
| الوقود | بنزين | ||
| المحرك | V6 | ||
| سعة خزان الوقود | 80 Liters | ||
| سعة المحرك | 3000 CC | ||
| قوة الاحصنة | 405 HP | ||
| عزم الدوران | 430 NM | ||
| نظام الدفع | AWD - دفع رباعي | ||
| ناقل الحركة | اوتوماتك | ||
| التسارع من 0 إلى 100 | 6.0 Seconds | ||
| السرعة القصوى | 172 KM / Hour | ||
| الاستهلاك | 100/11.5 | ||
| التسعير / العروض | |||
| سنة الصنع | 2025 | ||
| السعر |
إبتداء من
QR 259,000 |
||