|
|
|
تجربة قيادة
|
عرض سعر
|
|
مقارنة
|
| المواصفات | |||
| الشكل | السيارات الرياضية | ||
| الوقود | هجينة | ||
| سعة البطارية | 18 KWH | ||
| نظام الدفع | AWD - دفع رباعي | ||
| ناقل الحركة | اوتوماتك | ||
| التسارع من 0 إلى 100 | 5.9 Seconds | ||
| التسعير / العروض | |||
| سنة الصنع | 2026 | ||
| السعر |
إبتداء من
QR 115,000 |
||
| Type 10 |
إبتداء من
QR 115,000 |
||
| Type 40 |
إبتداء من
QR 129,000 |
||