|
|
|
تجربة قيادة
|
عرض سعر
|
|
مقارنة
|
| المواصفات | |||
| الشكل | سيدان / هاتشباك | ||
| الوقود | كهربائية | ||
| نظام الدفع | FWD - شد أمامي | ||
| ناقل الحركة | اوتوماتك | ||
| التسارع من 0 إلى 100 | 3.9 Seconds | ||
| التسعير / العروض | |||
| سنة الصنع | 2026 | ||
| السعر |
إبتداء من
QR 190,000 |
||
| Flagship (AWD) |
إبتداء من
QR 222,000 |
||