|
|
|
تجربة قيادة
|
عرض سعر
|
|
مقارنة
|
| المواصفات | |||
| الشكل | سيدان / هاتشباك | ||
| الوقود | بنزين | ||
| المحرك | 2.0 TFSI Quattro | ||
| قوة الاحصنة | 245 HP | ||
| نظام الدفع | AWD - دفع رباعي | ||
| ناقل الحركة | تبترونك | ||
| التسارع من 0 إلى 100 | 5.2 Seconds | ||
| التسعير / العروض | |||
| سنة الصنع | 2025 | ||
| السعر |
إبتداء من
QR 345,000 |
||